| Forwards | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Álvaro Rodríguez | 77 | 68.2 | 60.1 | 59.2 | 78.8 | 70.1 | - | 59.6 | 73.3 | |
![]() Rafa Mir | 72.7 | 82.2 | 60.4 | 73.8 | 65.8 | 59.6 | - | 72.3 | 58.8 | |
![]() Mourad El Ghezouani | 55.9 | - | 55.3 | - | 66.5 | 56 | 59.4 | - | 67.7 | |
![]() André Silva | 53.6 | - | 55.6 | 65.7 | 58.2 | 55.6 | 56.9 | 61 | 65.4 |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleix Febas | 71.4 | 67.9 | 70.1 | - | - | 73 | 72.1 | 60.5 | 74.1 | - | - | |
![]() Rodrigo Mendoza | 61 | 76.2 | 68.9 | 63.8 | 65 | 59.9 | 61 | 65.8 | 59.1 | 56.8 | 58.8 | |
![]() Marc Aguado | 73.7 | - | 71.1 | 56.8 | - | - | 65.8 | 60.7 | 61.5 | 70.5 | 70.2 | |
![]() Martim Neto | 59.8 | 63.8 | 60.3 | - | 73.2 | - | - | 74.7 | 61.4 | - | - | |
![]() Federico Redondo | 70.7 | - | 59.2 | - | - | 59.6 | - | 61.9 | - | - | - | |
Ali Houary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pedro Bigas | 74.2 | 64 | 72.9 | 62.4 | 73.3 | 68.2 | 59.3 | 71.3 | 58.8 | 68.4 | 72.9 | |
![]() Álvaro Núñez | 60.6 | 56.5 | 67.3 | 52.5 | 64.2 | 67.1 | - | 62.6 | 66.4 | 63.3 | 59.2 | |
![]() David Affengruber | 74.9 | - | 67.8 | - | - | - | 65.8 | 74.8 | 69 | - | 66.9 | |
![]() Víctor Chust | 76.2 | - | 73.6 | 62.9 | 65.7 | 69.8 | - | 65 | 69 | - | 66.5 | |
![]() Germán Valera | 80.1 | 65.7 | 68.6 | 71 | 62 | 68.9 | 67.9 | 76.5 | 69.2 | 64.3 | 64.2 | |
![]() Léo Pétrot | 63.5 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 63.1 | 67.1 | |
![]() Bambo Diaby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Josan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() John Donald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jairo Izquierdo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matías Dituro | 59.4 | 61.5 | 61.2 | 75.4 | 61.7 | |
![]() Iñaki Peña | - | - | - | - | - | |
![]() Alejandro Iturbe | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roger Brugué | 56.5 | 58.3 | 67.3 | - | 66 | 57.1 | 57.9 | 59.2 | 65.1 | - | 58.8 | |
![]() Iván Romero | 68.5 | 66.1 | 59.3 | - | 72.9 | 72.9 | 71.7 | 53.8 | 60.4 | 61.1 | 60.7 | |
![]() Carlos Álvarez | 80.4 | 69.5 | 72.6 | - | - | - | 66.2 | 70.8 | 70.6 | 60.6 | 59 | |
![]() José Luis Morales | 59.3 | - | 59.1 | - | - | 55.2 | 58.1 | 67.2 | - | 64.3 | 62.2 | |
![]() Víctor García | 64.2 | 69.6 | 61.2 | 62.9 | 60.3 | - | 66 | 61.7 | 60.6 | 69.3 | 57.1 | |
![]() Iker Losada | 58.7 | - | 62.6 | - | - | - | - | 63.7 | - | - | 58.8 | |
![]() Carlos Espí | 56.3 | - | 57.5 | - | - | 56.9 | 58.1 | 62.2 | - | - | - | |
![]() Paco Cortés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oriol Rey | 61.9 | 56.6 | 57.1 | - | 60.3 | 69.9 | 65.7 | 60.9 | 66.2 | 68.2 | 65.4 | |
![]() Pablo Martínez | 54.9 | 58.4 | 59.1 | 59.6 | - | - | 59.5 | 64.2 | 58.6 | 69.3 | 54.4 | |
![]() Jon Ander Olasagasti | 59.5 | - | 66.4 | 77.3 | - | 56.7 | 66 | 56.8 | 59.6 | 57.8 | - | |
![]() Sergio Lozano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adrián Dela | 59 | 60.1 | 64.9 | 54.4 | - | 59.5 | - | 66.7 | 63.5 | 60.4 | 65.4 | |
![]() Unai Elgezabal | 60.6 | - | 63.5 | - | - | - | - | 62.3 | 65.9 | - | 67.7 | |
![]() Manu Sánchez | 66 | 56.5 | 73.1 | - | - | - | - | 64.4 | 59.9 | 68.2 | 64.6 | |
![]() Jeremy Toljan | 58.1 | - | 61.8 | 72.4 | - | - | 66 | 57.6 | 56.1 | - | 58.9 | |
![]() Jorge Cabello | 60.6 | - | 60.4 | - | 66.3 | - | 65.5 | 61.6 | 64.8 | - | 59.6 | |
![]() Matías Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Diego Pampín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathew Ryan | 68 | 63.4 | 64.1 | 61.4 | 66.8 | 60.6 | |
![]() Pablo Campos | - | - | - | - | - | - |










































